Órdenes
Confirmada
S02547
Cliente
JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA
Fecha
2023-09-11 15:58:12
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 40.0 | Pieza | 51.21 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1638.72 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 3.0 | Pieza | 61.1 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 146.64 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 20.0 | Pieza | 33.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 528.96 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 30.0 | Pieza | 47.44 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1138.56 |
| [OR-29-011] Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 | 6.0 | Estuche con 4 piezas | 133.16 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 639.17 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | Pieza | 235.05 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 376.08 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 2.0 | Pieza | 318.07 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 508.91 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 30.0 | Pieza | 95.96 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2303.04 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7280.08
IVA
1164.82
Total con IVA
8444.9