Ir al contenido

S02560

Cliente
LID ALBERTO ORTIZ HEREDIA
Fecha
2023-09-11 22:25:13
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 30.0 Pieza 124.38 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2910.49
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 20.0 Pieza 124.38 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1940.33
[OR-03-004]  Explorador MA-57 20.0 Pieza 32.7 IVA(16%) VENTAS 22.0% 510.12
[OR-03-009]  Excavador para endodoncia 31L 40.0 Pieza 36.1 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1126.32
[OR-09-003]  Pinza de disección Adson con diente 30.0 Pieza 38.42 IVA(16%) VENTAS 22.0% 899.03
[OR-09-004]  Pinza de disección Adson sin diente 30.0 Pieza 38.42 IVA(16%) VENTAS 22.0% 899.03
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 Pieza 36.45 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1421.55
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 30.0 Pieza 60.76 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1421.78
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 50.0 Pieza 35.74 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1393.86
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 20.0 Pieza 84.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1315.86
[OR-16-004]  Espátula 7A 15.0 Pieza 32.88 IVA(16%) VENTAS 22.0% 384.7
[OR-23-003]  Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm 20.0 Pieza 39.85 IVA(16%) VENTAS 22.0% 621.66
[OR-23-004]  Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm 20.0 Pieza 38.24 IVA(16%) VENTAS 22.0% 596.54
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 30.0 Pieza 43.07 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1007.84
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 20.0 Pieza 47.18 IVA(16%) VENTAS 22.0% 736.01
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 20.0 Pieza 47.18 IVA(16%) VENTAS 22.0% 736.01
[OR-24-011]  Pinza Miller para papel de articular 15 cm 40.0 Pieza 93.82 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2927.18
[OR-25-001]  Portaagujas Mathieu 12 cm 30.0 Pieza 103.82 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2429.39
[OR-25-003]  Portaagujas Mayo 12 cm 20.0 Pieza 62.55 IVA(16%) VENTAS 22.0% 975.78
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 10.0 Pieza 258.22 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2014.12
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 26267.6
IVA 4202.8

Total con IVA 30470.4