Órdenes
Confirmada
S02602
Cliente
LUZ MARIA DIAZ MEJIA
Fecha
2023-09-18 22:55:24
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 100.0 | Pieza | 35.72 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2786.16 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 42.0 | Pieza | 32.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1049.63 |
| [OR-09-009] Pinza para sutura | 20.0 | Pieza | 147.78 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2305.37 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 50.0 | Pieza | 34.67 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1352.13 |
| [OR-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca | 15.0 | Pieza | 100.33 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1173.86 |
| [OR-01-027] Estrella de altura | 6.0 | Pieza | 107.34 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 502.35 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9356.26
IVA
1497.01
Total con IVA
10853.27