Ir al contenido

S02619

Cliente
VERONICA BUZO AGUNDIZ
Fecha
2023-09-18 21:26:04
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 60.0 Pieza 31.13 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1413.18
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 3.0 Pieza 299.38 IVA(16%) VENTAS 24.34% 679.53
[OR-03-001]  Explorador no. 5 60.0 Pieza 32.19 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1461.3
[OR-02-004]  Empujador de banda (Pusher) 40.0 Pieza 87.95 IVA(16%) VENTAS 24.34% 2661.72
[OR-16-004]  Espátula 7A 20.0 Pieza 32.37 IVA(16%) VENTAS 24.34% 489.82
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 30.0 Pieza 62.27 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1413.4
[OR-12-001]  Mango para espejo liso octagonal 50.0 Pieza 30.61 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1157.98
[OR-01-029]  Alicate acanalado (Optical) 8.0 Pieza 125.42 IVA(16%) VENTAS 24.34% 759.14
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 10.0 Pieza 233.07 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1763.41
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 40.0 Pieza 53.83 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1629.11
[OR-02-023]  Adaptador de bandas (triangular) 40.0 Pieza 43.62 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1320.12
[OR-28-001]  I.P.C. (condensador Interproximal) 50.0 Pieza 37.64 IVA(16%) VENTAS 24.34% 1423.92
[50-018]  Guía paquetería FedEx 20 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 400.51 IVA(16%) VENTAS 400.51
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 16573.15
IVA 2651.71

Total con IVA 19224.86