Ir al contenido

S00113

Cliente
MIGUEL ANGEL SILVA PEREA
Fecha
2023-04-26 22:46:27
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 10.0 Pieza 129.18 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1033.44
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 10.0 Pieza 306.43 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2451.44
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 20.0 Pieza 39.72 IVA(16%) VENTAS 20.0% 635.52
[OR-16-004]  Espátula 7A 35.0 Pieza 34.15 IVA(16%) VENTAS 20.0% 956.2
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 10.0 Pieza 32.85 IVA(16%) VENTAS 20.0% 262.8
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 40.0 Pieza 37.86 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1211.52
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 10.0 Pieza 39.72 IVA(16%) VENTAS 20.0% 317.76
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 5.0 Pieza 82.96 IVA(16%) VENTAS 20.0% 331.84
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 186.75 IVA(16%) VENTAS 186.75
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 7387.28
IVA 1181.95

Total con IVA 8569.23