Órdenes
Confirmada
S02677
Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2023-09-21 23:56:36
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 10.0 | Pieza | 54.01 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 419.12 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 3.0 | Pieza | 54.01 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 125.74 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 2.0 | Pieza | 102.55 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 159.16 |
| [OR-04-049] Elevador Koop no.3 | 1.0 | Pieza | 78.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 61.23 |
| [OR-31-008] Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm | 5.0 | Pieza | 103.61 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 402.01 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 7.0 | Pieza | 37.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 206.14 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 3.0 | Pieza | 62.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 145.45 |
| [OR-04-059] Elevador Apical 301 | 2.0 | Pieza | 78.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 122.45 |
| [OR-04-050] Elevador Koop no.4 | 1.0 | Pieza | 78.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 61.23 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 7.0 | Pieza | 37.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 206.14 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | Pieza | 122.84 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 190.65 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 2.0 | Pieza | 78.9 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 122.45 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 29.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.4% | 228.76 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
2450.53
IVA
392.08
Total con IVA
2842.61