Ir al contenido

S02689

Cliente
SANDRA JULIETA TAPIA MEDINA
Fecha
2023-09-22 22:21:46
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 50.0 Pieza 35.88 IVA(16%) VENTAS 22.4% 1392.14
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 40.0 Pieza 35.18 IVA(16%) VENTAS 22.4% 1091.99
[OR-07-001]  Juego para Profilaxis (8 pzas.) 10.0 Caja con 8 piezas 214.6 IVA(16%) VENTAS 22.4% 1665.3
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 20.0 Pieza 29.38 IVA(16%) VENTAS 22.4% 455.98
[OR-12-004]  Mango para espejo moleteado 30.0 Pieza 30.61 IVA(16%) VENTAS 22.4% 712.6
[OR-13-001]  Espejo plano no.5 (12 pzas.) 20.0 Caja con 12 piezas 144.77 IVA(16%) VENTAS 22.4% 2246.83
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 20.0 Pieza 144.77 IVA(16%) VENTAS 22.4% 2246.83
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 50.0 Pieza 31.13 IVA(16%) VENTAS 22.4% 1207.84
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 30.0 Pieza 53.83 IVA(16%) VENTAS 22.4% 1253.16
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 15.0 Pieza 62.44 IVA(16%) VENTAS 22.4% 726.8
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 30.0 Pieza 42.39 IVA(16%) VENTAS 22.4% 986.84
[OR-26-002]  Separador Minesotta 20.0 Pieza 42.92 IVA(16%) VENTAS 22.4% 666.12
[OR-29-011]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 50.0 Estuche con 4 piezas 130.34 IVA(16%) VENTAS 22.4% 5057.19
[50-018]  Guía paquetería FedEx 20 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 400.51 IVA(16%) VENTAS 400.51
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 20110.14
IVA 3217.62

Total con IVA 23327.76