Ir al contenido

S00120

Cliente
MIGUEL ANGEL SILVA PEREA
Fecha
2023-04-27 19:11:31
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-04-001]  Forcep 10S para molares superiores 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 15.0 Pieza 200.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2408.76
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 15.0 Pieza 305.44 IVA(16%) VENTAS 20.0% 3665.28
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 15.0 Pieza 227.18 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2726.16
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 15.0 Pieza 48.84 IVA(16%) VENTAS 20.0% 586.08
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 15.0 Pieza 82.7 IVA(16%) VENTAS 20.0% 992.4
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 15.0 Pieza 82.7 IVA(16%) VENTAS 20.0% 992.4
[OR-24-005]  Pinza Kelly curva 14 cm 15.0 Pieza 50.69 IVA(16%) VENTAS 20.0% 608.28
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 15.0 Pieza 50.69 IVA(16%) VENTAS 20.0% 608.28
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 20.0 Pieza 30.9 IVA(16%) VENTAS 20.0% 494.4
[50-018]  Guía paquetería FedEx 20 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 587.26 IVA(16%) VENTAS 587.26
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 28121.88
IVA 4499.46

Total con IVA 32621.34