Órdenes
Confirmada
S00122
Cliente
MARTHA PATRICIA PATLAX HERNANDEZ
Fecha
2023-04-27 19:51:27
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 1.0 | Pieza | 305.44 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 259.62 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 1.0 | Pieza | 385.73 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 327.87 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 1.0 | Pieza | 385.73 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 327.87 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 1.0 | Pieza | 97.13 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 82.56 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 2.0 | Pieza | 158.36 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 269.21 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 1.0 | Caja con 5 piezas | 161.69 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 137.44 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 1.0 | Pieza | 147.08 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 125.02 |
| [OR-29-011] Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 | 2.0 | Estuche con 4 piezas | 137.09 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 233.05 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
1762.64
IVA
282.02
Total con IVA
2044.66