Ir al contenido

S02756

Cliente
DISTRIBUIDOR DENTAL PRODENT
Fecha
2023-09-29 16:59:19
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 2.0 Pieza 153.22 IVA(16%) VENTAS 306.44
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 1.0 Pieza 147.32 IVA(16%) VENTAS 147.32
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 1.0 Pieza 194.22 IVA(16%) VENTAS 194.22
[OR-32-010]  Artic. de bisagra mediano 1.0 Pieza 95.59 IVA(16%) VENTAS 95.59
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 4.0 Pieza 63.55 IVA(16%) VENTAS 254.2
[OR-11-002]  Portaamalgama Tipo Ivory un extremo 1.0 Pieza 109.73 IVA(16%) VENTAS 109.73
[OR-01-022]  Pinza para corte distal 1.0 Pieza 386.46 IVA(16%) VENTAS 386.46
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 186.75 IVA(16%) VENTAS 186.75
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 1680.72
IVA 268.91

Total con IVA 1949.63