Órdenes
Confirmada
S02777
Cliente
JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA
Fecha
2023-10-02 23:54:03
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 5.0 | Pieza | 90.15 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 351.59 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 20.0 | Pieza | 36.06 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 562.54 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 10.0 | Pieza | 36.06 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 281.27 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 10.0 | Pieza | 39.31 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 306.62 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 47.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 371.28 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 10.0 | Pieza | 47.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 371.28 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 15.0 | Pieza | 55.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 645.49 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
2890.07
IVA
462.4
Total con IVA
3352.47