Órdenes
Confirmada
S00132
Cliente
CARLOS EDUARDO TREVIÑO AGUIRRE
Fecha
2023-04-28 21:54:08
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 30.0 | Pieza | 48.73 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1140.28 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 30.0 | Pieza | 48.73 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1140.28 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 40.0 | Pieza | 30.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 961.9 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 10.0 | Pieza | 178.69 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1393.78 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 10.0 | Pieza | 131.62 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1026.64 |
| [OR-09-002] Pinza de curación Meriam biangulada | 30.0 | Pieza | 39.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 924.3 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 20.0 | Pieza | 39.5 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 616.2 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7390.14
IVA
1182.4
Total con IVA
8572.54