Órdenes
Confirmada
S02820
Cliente
MANUEL DE JESUS UNGSSON NIEBLAS
Fecha
2023-10-06 21:16:27
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 15.0 | Pieza | 130.15 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1477.07 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 15.0 | Pieza | 130.15 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1477.07 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 20.0 | Pieza | 130.15 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1969.43 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 10.0 | Pieza | 133.33 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1008.77 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 10.0 | Pieza | 133.33 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1008.77 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 5.0 | Pieza | 133.33 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 504.39 |
| [OR-01-015] Pinza Loop Benning Nance | 1.0 | Pieza | 133.33 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 100.88 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 5.0 | Pieza | 389.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1474.99 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 15.0 | Pieza | 133.33 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1513.16 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 10.0 | Pieza | 308.74 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 2335.93 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 20.0 | Pieza | 34.22 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 517.82 |
| [OR-04-001] Forcep 10S para molares superiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-005] Forcep 23 (Cuerno de Vaca) | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-009] Forcep 62 para incisivos premolares | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-010] Forcep 65 para raíces superiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-025] Forcep infantil 23SK (Universal) | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-026] Forcep infantil 69SK para raíces superiores e inferiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-035] Forcep 565 para incisivos inferiores | 1.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 153.51 |
| [OR-04-036] Forcep 566 para molares inferiores | 5.0 | Pieza | 202.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 767.57 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 6.0 | Pieza | 83.59 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 379.47 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 6.0 | Pieza | 83.59 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 379.47 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 50.0 | Pieza | 38.15 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1443.21 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 10.0 | Pieza | 40.21 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 304.23 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 15.0 | Pieza | 38.15 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 432.96 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 50.0 | Pieza | 31.23 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1181.43 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 10.0 | Caja con 12 piezas | 153.9 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1164.41 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 20.0 | Pieza | 37.4 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 565.94 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 6.0 | Pieza | 88.26 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 400.67 |
| [OR-17-004] Cuchillo y espátula Fahnenstock | 5.0 | Pieza | 46.38 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 175.46 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 20.0 | Pieza | 57.22 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 865.85 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 20.0 | Pieza | 49.37 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 747.07 |
| [OR-18-002] Abreboca Molt infantil | 3.0 | Pieza | 247.78 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 562.41 |
| [OR-20-002] Calibrador Iwanson para cera | 5.0 | Pieza | 111.08 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 420.22 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 3.0 | Pieza | 51.43 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 116.74 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 1.0 | Pieza | 49.37 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 37.35 |
| [OR-25-005] Portaagujas Mayo 16 cm | 10.0 | Pieza | 75.17 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 568.74 |
| [OR-26-001] Separador Farabeuf 12 cm | 3.0 | Pieza | 54.23 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 123.09 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 2.0 | Pieza | 244.6 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 370.13 |
| [OR-31-003] Caja para esterilizar 22cmx12cmx5cm | 2.0 | Pieza | 330.99 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 500.85 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 10.0 | Pieza | 139.69 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1056.89 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 3.0 | Pieza | 90.7 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 205.87 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 3.0 | Pieza | 98.18 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 222.85 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 15.0 | Pieza | 66.2 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 751.3 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
37264.38
IVA
5962.31
Total con IVA
43226.69