Órdenes
Confirmada
S02822
Cliente
MANUEL DE JESUS UNGSSON NIEBLAS
Fecha
2023-10-06 20:39:11
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-018] Grapa para Dique de hule no.14 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-020] Grapa para Dique de hule no.212 | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-021] Grapa para Dique de hule no.W8A | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-022] Grapa para Dique de hule no.2A | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-02-011] Grapa para Dique de hule no.1A | 3.0 | Pieza | 86.96 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 197.38 |
| [SB-25-007] Portaagujas Castroviejo recta 14 cm | 6.0 | Pieza | 320.89 | IVA(16%) VENTAS | 24.34% | 1456.71 |
| [50-018] Guía paquetería FedEx 20 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 845.27 | IVA(16%) VENTAS | — | 845.27 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
5065.33
IVA
810.43
Total con IVA
5875.76