Órdenes
Confirmada
S02833
Cliente
MAURICIO ALEJANDRO CHAVERO GONZALEZ
Fecha
2023-10-06 17:19:45
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 34.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 302.1 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 10.0 | Pieza | 34.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 302.1 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 10.0 | Pieza | 34.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 302.1 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 10.0 | Pieza | 34.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 302.1 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 10.0 | Pieza | 34.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 302.1 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 10.0 | Pieza | 37.52 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 330.18 |
| [OR-10-001] Mortonson | 20.0 | Pieza | 37.52 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 660.35 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 20.0 | Pieza | 37.52 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 660.35 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 20.0 | Pieza | 37.52 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 660.35 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 15.0 | Pieza | 36.02 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 475.46 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 15.0 | Pieza | 37.52 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 495.26 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 15.0 | Pieza | 139.39 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1839.95 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 10.0 | Pieza | 66.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 586.08 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 10.0 | Pieza | 40.15 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 353.32 |
| [OR-01-006] Pinza Johnson | 5.0 | Pieza | 130.57 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 574.51 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 7.0 | Pieza | 133.76 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 823.96 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9157.03
IVA
1465.14
Total con IVA
10622.17