Órdenes
Confirmada
S02859
Cliente
DISTRIBUIDORA VALCRO
Fecha
2023-10-09 19:17:54
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 10.0 | Pieza | 40.4 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 315.12 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 10.0 | Pieza | 55.62 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 433.84 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 3.0 | Pieza | 235.63 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 551.37 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 10.0 | Pieza | 40.21 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 313.64 |
| [OR-23-008] Tijera Castroviejo recta 11 cm | 3.0 | Pieza | 102.22 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 239.19 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 10.0 | Pieza | 65.77 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 513.01 |
| [OR-25-007] Portaagujas Castroviejo recta 14 cm | 3.0 | Pieza | 158.59 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 371.1 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
2737.27
IVA
437.96
Total con IVA
3175.23