Ir al contenido

S00138

Cliente
ANA LAURA HERNANDEZ LOZADA
Fecha
2023-05-02 17:58:07
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-07-011]  Cureta Gracey no.13/14 4.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 17.55% 162.82
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 10.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 17.55% 407.06
[OR-07-009]  Cureta Gracey no.9/10 4.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 17.55% 162.82
[OR-07-005]  Cureta McCall no.17/18 6.0 Pieza 49.37 IVA(16%) VENTAS 17.55% 244.23
[OR-17-005]  Cuchillo y espátula Fahnenstock corta 20.0 Pieza 44.01 IVA(16%) VENTAS 17.55% 725.72
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 15.0 Pieza 30.88 IVA(16%) VENTAS 17.55% 381.91
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 10.0 Pieza 36.98 IVA(16%) VENTAS 17.55% 304.9
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 5.0 Pieza 48.81 IVA(16%) VENTAS 17.55% 201.22
[OR-10-003]  Wescott 21 20.0 Pieza 36.98 IVA(16%) VENTAS 17.55% 609.8
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 10.0 Pieza 36.98 IVA(16%) VENTAS 17.55% 304.9
[OR-29-011]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 50.0 Estuche con 4 piezas 137.01 IVA(16%) VENTAS 17.55% 5648.24
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 258.01 IVA(16%) VENTAS 258.01
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 9411.64
IVA 1505.87

Total con IVA 10917.51