Ir al contenido

S00139

Cliente
JENNIFER GUERRERO HERRERA
Fecha
2023-05-02 17:44:18
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-26-002]  Separador Minesotta 35.0 Pieza 45.12 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1263.36
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 35.0 Pieza 56.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1584.24
[OR-24-007]  Pinza Allis para encías 15.5 cm 15.0 Pieza 82.28 IVA(16%) VENTAS 20.0% 987.36
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 20.0 Pieza 37.72 IVA(16%) VENTAS 20.0% 603.52
[OR-24-005]  Pinza Kelly curva 14 cm 15.0 Pieza 50.66 IVA(16%) VENTAS 20.0% 607.92
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 15.0 Pieza 50.66 IVA(16%) VENTAS 20.0% 607.92
[OR-23-009]  Tijera Mayo curva 14 cm 10.0 Pieza 45.12 IVA(16%) VENTAS 20.0% 360.96
[OR-23-010]  Tijera Mayo recta 14 cm 10.0 Pieza 45.12 IVA(16%) VENTAS 20.0% 360.96
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 10.0 Pieza 65.45 IVA(16%) VENTAS 20.0% 523.6
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 10.0 Pieza 48.81 IVA(16%) VENTAS 20.0% 390.48
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 10.0 Pieza 87.27 IVA(16%) VENTAS 20.0% 698.16
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 10.0 Pieza 38.09 IVA(16%) VENTAS 20.0% 304.72
[OR-14-001]  Legra Molt 5.0 Pieza 54.73 IVA(16%) VENTAS 20.0% 218.92
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 8512.12
IVA 1361.96

Total con IVA 9874.08