Ir al contenido

S03061

Cliente
LIDIA RAMOS MEDINA
Fecha
2023-10-26 19:00:45
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 5.0 Pieza 159.9 IVA(16%) VENTAS 14.64% 682.45
[OR-10-001]  Mortonson 15.0 Pieza 37.36 IVA(16%) VENTAS 14.64% 478.36
[OR-10-012]  Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo 20.0 Pieza 30.26 IVA(16%) VENTAS 14.64% 516.6
[OR-23-013]  Tijera para oro curva con diente 12 cm 15.0 Pieza 41.66 IVA(16%) VENTAS 14.64% 533.41
[OR-31-002]  Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm 1.0 Pieza 244.33 IVA(16%) VENTAS 14.64% 208.56
[OR-31-011]  Algodonera para sucio (algodón) 2.0 Pieza 130.01 IVA(16%) VENTAS 14.64% 221.95
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 3.0 Pieza 159.9 IVA(16%) VENTAS 14.64% 409.47
[OR-23-013]  Tijera para oro curva con diente 12 cm 3.0 Pieza 41.66 IVA(16%) VENTAS 14.64% 106.68
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3157.48
IVA 505.21

Total con IVA 3662.69