Ir al contenido

S03075

Cliente
DAVLEYDENTAL
Fecha
2023-10-26 22:36:07
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-008]  Pinza How recta para adaptador de banda 6.0 Pieza 130.01 IVA(16%) VENTAS 20.0% 624.05
[OR-01-017]  Pinza Oliver Jones 10.0 Pieza 133.19 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1065.52
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 30.0 Pieza 53.24 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1277.76
[OR-03-002]  Explorador DG-16 30.0 Pieza 34.18 IVA(16%) VENTAS 20.0% 820.32
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 40.0 Pieza 34.18 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1093.76
[OR-04-020]  Forcep 210S para terceros molares 10.0 Pieza 202.68 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1621.44
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 50.0 Pieza 57.16 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2286.4
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 6.0 Pieza 110.96 IVA(16%) VENTAS 20.0% 532.61
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 30.0 Pieza 45.02 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1080.48
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 30.0 Pieza 49.32 IVA(16%) VENTAS 20.0% 1183.68
[OR-26-002]  Separador Minesotta 20.0 Pieza 45.58 IVA(16%) VENTAS 20.0% 729.28
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 10.0 Pieza 269.93 IVA(16%) VENTAS 20.0% 2159.44
[OR-04-064]  Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm 6.0 Pieza 197.07 IVA(16%) VENTAS 20.0% 945.94
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 258.01 IVA(16%) VENTAS 258.01
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 15678.7
IVA 2508.58

Total con IVA 18187.28