Ir al contenido

S00164

Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2023-05-09 20:47:23
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 5.0 Pieza 241.15 IVA(16%) VENTAS 22.0% 940.49
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 10.0 Pieza 37.13 IVA(16%) VENTAS 22.0% 289.61
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 10.0 Pieza 36.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 283.92
[OR-10-008]  Bruñidor doble huevo no.28/29 10.0 Pieza 37.86 IVA(16%) VENTAS 22.0% 295.31
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 10.0 Pieza 36.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 283.92
[OR-04-060]  Elevador Apical 302 (izq.) 10.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 634.53
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 10.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 634.53
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 10.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 634.53
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 15.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 951.8
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 15.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 951.8
[OR-04-051]  Elevador de bandera Cryer 27 5.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 317.27
[OR-04-052]  Elevador de bandera Cryer 28 5.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 317.27
[OR-04-049]  Elevador Koop no.3 1.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 63.45
[OR-04-050]  Elevador Koop no.4 1.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 63.45
[OR-04-041]  Elevador Seldin 34 5.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 317.27
[OR-04-042]  Elevador Seldin 34S 1.0 Pieza 81.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 63.45
[OR-22-001]  Guyer no.7 (dentado) 3.0 Pieza 39.68 IVA(16%) VENTAS 22.0% 92.85
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 6.0 Pieza 39.68 IVA(16%) VENTAS 22.0% 185.7
[OR-16-004]  Espátula 7A 10.0 Pieza 33.49 IVA(16%) VENTAS 22.0% 261.22
[OR-16-003]  Espátula Gritman 31 5.0 Pieza 33.49 IVA(16%) VENTAS 22.0% 130.61
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 5.0 Pieza 36.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 141.96
[OR-17-001]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto 10.0 Pieza 44.41 IVA(16%) VENTAS 22.0% 346.4
[OR-03-001]  Explorador no. 5 30.0 Pieza 33.31 IVA(16%) VENTAS 22.0% 779.45
[OR-04-015]  Forcep 101 para dientes temporales 3.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 462.08
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 10.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1540.27
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 10.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1540.27
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 8.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1232.21
[OR-04-019]  Forcep 203 para incisivos y raíces inferiores 6.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 924.16
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 3.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 462.08
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 5.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 770.13
[OR-04-007]  Forcep 53L para molares superiores (izq.). 3.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 462.08
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 7.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1078.19
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 7.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1078.19
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 5.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 770.13
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 5.0 Pieza 197.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 770.13
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 6.0 Pieza 38.95 IVA(16%) VENTAS 22.0% 182.29
[OR-10-005]  Holemback no.1 10.0 Pieza 36.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 283.92
[OR-15-003]  Jeringa articulada con suctor 5.0 Pieza 161.98 IVA(16%) VENTAS 22.0% 631.72
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 25.0 Pieza 149.79 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2920.91
[OR-15-004]  Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta 3.0 Bolsa con 2 piezas 216.76 IVA(16%) VENTAS 22.0% 507.22
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 6.0 Pieza 126.67 IVA(16%) VENTAS 22.0% 592.82
[OR-14-001]  Legra Molt 16.0 Pieza 53.87 IVA(16%) VENTAS 22.0% 672.3
[OR-14-003]  Lima para hueso no.12 5.0 Pieza 61.88 IVA(16%) VENTAS 22.0% 241.33
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 10.0 Pieza 61.88 IVA(16%) VENTAS 22.0% 482.66
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 10.0 Pieza 30.39 IVA(16%) VENTAS 22.0% 237.04
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 5.0 Pieza 300.48 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1171.87
[OR-01-005]  Pinza Adams 1.0 Pieza 126.67 IVA(16%) VENTAS 22.0% 98.8
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 3.0 Pieza 126.67 IVA(16%) VENTAS 22.0% 296.41
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 3.0 Pieza 126.67 IVA(16%) VENTAS 22.0% 296.41
[OR-09-004]  Pinza de disección Adson sin diente 5.0 Pieza 39.13 IVA(16%) VENTAS 22.0% 152.61
[OR-01-011]  Pinza de la Rosa 2 convexa 2.0 Pieza 129.77 IVA(16%) VENTAS 22.0% 202.44
[OR-01-006]  Pinza Johnson 1.0 Pieza 126.67 IVA(16%) VENTAS 22.0% 98.8
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 3.0 Pieza 49.87 IVA(16%) VENTAS 22.0% 116.7
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 5.0 Pieza 48.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 187.4
[OR-25-002]  Portaagujas Mathieu 14 cm 3.0 Pieza 105.74 IVA(16%) VENTAS 22.0% 247.43
[OR-25-003]  Portaagujas Mayo 12 cm 10.0 Pieza 63.7 IVA(16%) VENTAS 22.0% 496.86
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 8.0 Pieza 64.43 IVA(16%) VENTAS 22.0% 402.04
[OR-11-003]  Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo 6.0 Pieza 135.23 IVA(16%) VENTAS 22.0% 632.88
[OR-11-001]  Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo 10.0 Pieza 82.08 IVA(16%) VENTAS 22.0% 640.22
[OR-02-001]  Portagrapa tipo Brewer 5.0 Pieza 165.62 IVA(16%) VENTAS 22.0% 645.92
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 5.0 Pieza 155.79 IVA(16%) VENTAS 22.0% 607.58
[OR-26-001]  Separador Farabeuf 12 cm 2.0 Pieza 52.78 IVA(16%) VENTAS 22.0% 82.34
[OR-23-007]  Tijera Castroviejo curva 11 cm 3.0 Pieza 99.01 IVA(16%) VENTAS 22.0% 231.68
[OR-23-008]  Tijera Castroviejo recta 11 cm 3.0 Pieza 99.01 IVA(16%) VENTAS 22.0% 231.68
[OR-23-005]  Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 5.0 Pieza 37.49 IVA(16%) VENTAS 22.0% 146.21
[OR-23-006]  Tijera Iris recta (para encía) 12 cm 5.0 Pieza 37.49 IVA(16%) VENTAS 22.0% 146.21
[OR-23-001]  Tijera para cirugía curva A/A 13 cm 3.0 Pieza 40.59 IVA(16%) VENTAS 22.0% 94.98
[OR-10-003]  Wescott 21 10.0 Pieza 36.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 283.92
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 34334.31
IVA 5493.5

Total con IVA 39827.81