Ir al contenido

S03180

Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2023-11-14 18:17:48
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 2.0 Pieza 193.67 IVA(16%) VENTAS 22.4% 300.58
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 2.0 Pieza 193.67 IVA(16%) VENTAS 22.4% 300.58
[OR-04-049]  Elevador Koop no.3 2.0 Pieza 79.79 IVA(16%) VENTAS 22.4% 123.83
[OR-04-050]  Elevador Koop no.4 2.0 Pieza 79.79 IVA(16%) VENTAS 22.4% 123.83
[OR-04-059]  Elevador Apical 301 1.0 Pieza 79.79 IVA(16%) VENTAS 22.4% 61.92
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 1.0 Pieza 79.79 IVA(16%) VENTAS 22.4% 61.92
[OR-10-001]  Mortonson 7.0 Pieza 35.7 IVA(16%) VENTAS 22.4% 193.92
[OR-10-002]  Cuádruple de Bennet 5.0 Pieza 39.81 IVA(16%) VENTAS 22.4% 154.46
[OR-10-003]  Wescott 21 7.0 Pieza 35.7 IVA(16%) VENTAS 22.4% 193.92
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 5.0 Pieza 60.69 IVA(16%) VENTAS 22.4% 235.48
[OR-17-006]  Espátula para yeso tipo Búfalo 10.0 Pieza 54.62 IVA(16%) VENTAS 22.4% 423.85
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 4.0 Pieza 236.51 IVA(16%) VENTAS 22.4% 734.13
[OR-26-002]  Separador Minesotta 5.0 Pieza 43.55 IVA(16%) VENTAS 22.4% 168.97
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 7.0 Pieza 38.2 IVA(16%) VENTAS 22.4% 207.5
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 3284.89
IVA 525.59

Total con IVA 3810.48