Órdenes
Confirmada
S03192
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2023-11-15 18:48:08
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-008] Pinza How recta para adaptador de banda | 2.0 | Pieza | 123.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 197.89 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 3.0 | Pieza | 370.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 889.2 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 3.0 | Pieza | 161.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 388.1 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 5.0 | Pieza | 152.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 608.44 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 293.38 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 704.11 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 5.0 | Pieza | 50.64 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 202.56 |
| [OR-02-024] Adaptador de bandas (redondo) | 5.0 | Pieza | 44.07 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 176.28 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 36.25 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 290.0 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 5.0 | Pieza | 158.15 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 632.6 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 31.45 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 251.6 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 3.0 | Pieza | 63.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 151.39 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 5.0 | Pieza | 42.83 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.32 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 15.0 | Estuche con 4 piezas | 131.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1580.16 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 131.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1053.44 |
| [OR-01-020] Pinza para corte de alambre duro | 3.0 | Pieza | 370.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 889.2 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 5.0 | Pieza | 35.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 142.16 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 2.0 | Pieza | 222.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 356.54 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
8684.99
IVA
1389.61
Total con IVA
10074.6