Órdenes
Confirmada
S00181
Cliente
FRANCISCO RIESTRA PEREZ
Fecha
2023-05-11 20:34:25
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 16.0 | Pieza | 125.98 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1773.8 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 20.0 | Pieza | 125.98 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 2217.25 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 25.0 | Pieza | 44.16 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 971.52 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 10.0 | Pieza | 49.59 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 436.39 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 15.0 | Pieza | 53.58 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 707.26 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 258.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 258.01 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
6364.24
IVA
1018.27
Total con IVA
7382.51