Ir al contenido

S00208

Cliente
DISTRIBUIDORA VALCRO
Fecha
2023-05-15 20:21:32
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[SB-02-004]  Empujador de banda (Pusher) 2.0 Pieza 214.26 IVA(16%) VENTAS 22.0% 334.25
[SB-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 2.0 Pieza 198.94 IVA(16%) VENTAS 22.0% 310.35
[SB-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 2.0 Pieza 198.94 IVA(16%) VENTAS 22.0% 310.35
[SB-03-002]  Explorador DG-16 5.0 Pieza 58.38 IVA(16%) VENTAS 22.0% 227.68
[SB-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 7.0 Pieza 65.77 IVA(16%) VENTAS 22.0% 359.1
[SB-03-005]  Explorador D-11 5.0 Pieza 60.91 IVA(16%) VENTAS 22.0% 237.55
[SB-03-013]  Explorador D 11-T 5.0 Pieza 56.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 219.96
[SB-03-004]  Explorador MA-57 5.0 Pieza 59.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 231.93
[SB-03-015]  Anillo endodóntico plano 5.0 Pieza 71.18 IVA(16%) VENTAS 22.0% 277.6
[SB-16-002]  Espátula de Lecrón 5.0 Pieza 58.93 IVA(16%) VENTAS 22.0% 229.83
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 2738.6
IVA 438.19

Total con IVA 3176.79