Órdenes
Confirmada
S03523
Cliente
JOSE ANGEL GONZALEZ VILLANUEVA
Fecha
2024-01-12 19:38:23
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 6.0 | Pieza | 63.22 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 303.46 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 10.0 | Pieza | 53.69 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 429.52 |
| [OR-03-016] Anillo endodóntico con regla milimétrica | 3.0 | Pieza | 51.09 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 122.62 |
| [OR-10-001] Mortonson | 30.0 | Pieza | 41.57 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 997.68 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 10.0 | Pieza | 45.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 367.2 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 35.51 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 284.08 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 6.0 | Pieza | 103.92 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 498.82 |
| [OR-01-027] Estrella de altura | 2.0 | Pieza | 138.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 221.7 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3225.08
IVA
516.0
Total con IVA
3741.08