Ir al contenido

S03525

Cliente
JORGE ORACIO TORRES PEREZ
Fecha
2024-01-13 00:21:23
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 3.0 Pieza 139.43 IVA(16%) VENTAS 22.0% 326.27
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 100.0 Pieza 51.96 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4052.88
[OR-03-001]  Explorador no. 5 50.0 Pieza 40.7 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1587.3
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 100.0 Pieza 53.69 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4187.82
[OR-04-001]  Forcep 10S para molares superiores 2.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 325.59
[OR-04-002]  Forcep 17 universal 5.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 813.97
[OR-04-004]  Forcep 18R para molares superiores (derecho) 3.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 488.38
[OR-04-005]  Forcep 23 (Cuerno de Vaca) 30.0 Pieza 209.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4903.94
[OR-04-010]  Forcep 65 para raíces superiores 10.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1627.94
[OR-04-012]  Forcep 88L para molares superiores (izq.). 15.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2441.91
[OR-04-013]  Forcep 88R para molares superiores (der.) 18.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2930.29
[OR-04-015]  Forcep 101 para dientes temporales 5.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 813.97
[OR-04-017]  Forcep 150 universal 10.0 Pieza 209.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1634.65
[OR-04-018]  Forcep 151 para incisivos premolares y raíces inferiores 30.0 Pieza 209.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 4903.94
[OR-04-022]  Forcep 222 para tercer molar inferiores 5.0 Pieza 209.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 817.32
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 30.0 Pieza 90.93 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2127.76
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 50.0 Pieza 90.93 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3546.27
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 50.0 Pieza 90.93 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3546.27
[OR-04-042]  Elevador Seldin 34S 5.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 351.23
[OR-04-043]  Elevador Flohr 9 3.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 210.74
[OR-04-051]  Elevador de bandera Cryer 27 3.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 210.74
[OR-04-052]  Elevador de bandera Cryer 28 3.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 210.74
[OR-04-053]  Elevador de bandera Cryer 27S 3.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 210.74
[OR-04-057]  Elevador de bandera Seldin 4L (izq.) 5.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 351.23
[OR-04-059]  Elevador Apical 301 2.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 140.49
[OR-04-060]  Elevador Apical 302 (izq.) 15.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1053.7
[OR-04-061]  Elevador Apical 303 (derecho) 15.0 Pieza 90.93 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1063.88
[OR-04-062]  Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) 3.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 210.74
[OR-04-063]  Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) 3.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 210.74
[OR-04-065]  Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm 10.0 Pieza 225.16 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1756.25
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 100.0 Pieza 41.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3242.46
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 5.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 168.87
[OR-07-001]  Juego para Profilaxis (8 pzas.) 15.0 Caja con 8 piezas 225.16 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2634.37
[OR-07-002]  Crane Kaplan no.6 (CK6) 10.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 337.74
[OR-09-003]  Pinza de disección Adson con diente 15.0 Pieza 48.5 IVA(16%) VENTAS 22.0% 567.45
[OR-09-004]  Pinza de disección Adson sin diente 15.0 Pieza 48.5 IVA(16%) VENTAS 22.0% 567.45
[OR-10-001]  Mortonson 5.0 Pieza 41.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 162.12
[OR-10-003]  Wescott 21 15.0 Pieza 40.7 IVA(16%) VENTAS 22.0% 476.19
[OR-10-005]  Holemback no.1 10.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 337.74
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 10.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 337.74
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 50.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1688.7
[OR-12-001]  Mango para espejo liso octagonal 30.0 Pieza 35.51 IVA(16%) VENTAS 22.0% 830.93
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 100.0 Pieza 35.51 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2769.78
[OR-12-003]  Mango para bisturí no.4 10.0 Pieza 34.64 IVA(16%) VENTAS 22.0% 270.19
[OR-14-001]  Legra Molt 40.0 Pieza 58.02 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1810.22
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 8.0 Pieza 62.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 389.06
[OR-14-003]  Lima para hueso no.12 8.0 Pieza 62.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 389.06
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 20.0 Pieza 46.76 IVA(16%) VENTAS 22.0% 729.46
[OR-14-006]  Cánula de irrigación Frazier no.12 10.0 Pieza 103.92 IVA(16%) VENTAS 22.0% 810.58
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 70.0 Pieza 171.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 9362.26
[OR-16-004]  Espátula 7A 30.0 Pieza 38.1 IVA(16%) VENTAS 22.0% 891.54
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 20.0 Pieza 239.02 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3728.71
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 5.0 Pieza 263.26 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1026.71
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 30.0 Pieza 65.82 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1540.19
[OR-19-003]  Portamatriz tipo Ivory adulto 10.0 Pieza 64.95 IVA(16%) VENTAS 22.0% 506.61
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 30.0 Pieza 108.25 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2533.05
[OR-22-001]  Guyer no.7 (dentado) 3.0 Pieza 48.5 IVA(16%) VENTAS 22.0% 113.49
[OR-22-002]  Guyer no.7 (liso) 3.0 Pieza 48.5 IVA(16%) VENTAS 22.0% 113.49
[OR-23-009]  Tijera Mayo curva 14 cm 3.0 Pieza 50.23 IVA(16%) VENTAS 22.0% 117.54
[OR-23-012]  Tijera para oro recta sin diente 12 cm 10.0 Pieza 45.9 IVA(16%) VENTAS 22.0% 358.02
[OR-23-014]  Tijera para oro recta con diente 12 cm 10.0 Pieza 45.9 IVA(16%) VENTAS 22.0% 358.02
[OR-24-001]  Pinza de Mosco curva 12.5 cm 20.0 Pieza 57.16 IVA(16%) VENTAS 22.0% 891.7
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 25.0 Pieza 57.16 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1114.62
[OR-24-005]  Pinza Kelly curva 14 cm 10.0 Pieza 62.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 486.33
[OR-24-006]  Pinza Kelly recta 14 cm 5.0 Pieza 62.35 IVA(16%) VENTAS 22.0% 243.17
[OR-24-009]  Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm 20.0 Pieza 63.22 IVA(16%) VENTAS 22.0% 986.23
[OR-25-003]  Portaagujas Mayo 12 cm 15.0 Pieza 71.01 IVA(16%) VENTAS 22.0% 830.82
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 15.0 Pieza 78.81 IVA(16%) VENTAS 22.0% 922.08
[OR-25-005]  Portaagujas Mayo 16 cm 5.0 Pieza 86.6 IVA(16%) VENTAS 22.0% 337.74
[OR-26-002]  Separador Minesotta 60.0 Pieza 51.96 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2431.73
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 60.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2026.44
[OR-29-011]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v5 120.0 Estuche con 4 piezas 134.23 IVA(16%) VENTAS 22.0% 12563.93
[OR-29-006]  Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 20.0 Estuche con 4 piezas 135.1 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2107.56
[OR-31-006]  Caja para limas vertical miniendo 10.0 Pieza 251.14 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1958.89
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 10.0 Pieza 129.9 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1013.22
[OR-31-011]  Algodonera para sucio (algodón) 5.0 Pieza 127.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 496.47
[OR-31-012]  Lámpara para alcohol acero Inox 30.0 Pieza 127.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 2978.82
Flete 1.0 Servicio 1083.04 IVA(16%) VENTAS 1083.04
[OR-04-003]  Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) 3.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 488.38
[OR-04-011]  Forcep 69 para raíces superiores e inferiores 20.0 Pieza 209.57 IVA(16%) VENTAS 22.0% 3269.29
[OR-04-020]  Forcep 210S para terceros molares 3.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 488.38
[OR-04-029]  Forcep infantil 151SK para dientes inferiores 3.0 Pieza 208.71 IVA(16%) VENTAS 22.0% 488.38
[OR-04-058]  Elevador de bandera Seldin 4R (der.) 5.0 Pieza 90.06 IVA(16%) VENTAS 22.0% 351.23
[OR-10-008]  Bruñidor doble huevo no.28/29 20.0 Pieza 43.3 IVA(16%) VENTAS 22.0% 675.48
[OR-16-001]  Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) 40.0 Caja con 5 piezas 173.2 IVA(16%) VENTAS 22.0% 5403.84
[OR-26-001]  Separador Farabeuf 12 cm 8.0 Pieza 53.69 IVA(16%) VENTAS 22.0% 335.03
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 130200.23
IVA 20832.05

Total con IVA 151032.28