Órdenes
Confirmada
S00210
Cliente
GARCIA VELEZ DDG
Fecha
2023-05-15 23:14:36
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 40.0 | Pieza | 36.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1124.45 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 50.0 | Pieza | 31.35 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1222.65 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 20.0 | Caja con 12 piezas | 148.3 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2313.48 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 60.0 | Pieza | 38.56 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1804.61 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 30.0 | Pieza | 38.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 906.52 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 30.0 | Pieza | 38.74 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 906.52 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 40.0 | Pieza | 297.51 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 9282.31 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 30.0 | Pieza | 43.97 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1028.9 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 20.0 | Pieza | 42.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 657.85 |
| [OR-07-006] Cureta Gracey no.3/4 | 10.0 | Pieza | 48.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 375.26 |
| [OR-07-007] Cureta Gracey no.5/6 | 10.0 | Pieza | 48.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 375.26 |
| [OR-07-008] Cureta Gracey no.7/8 | 10.0 | Pieza | 48.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 375.26 |
| [OR-07-009] Cureta Gracey no.9/10 | 10.0 | Pieza | 48.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 375.26 |
| [OR-07-010] Cureta Gracey no.11/12 | 10.0 | Pieza | 48.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 375.26 |
| [OR-07-011] Cureta Gracey no.13/14 | 10.0 | Pieza | 48.11 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 375.26 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 40.0 | Pieza | 32.98 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1028.98 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 30.0 | Pieza | 33.16 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 775.94 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 39.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 306.38 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 10.0 | Pieza | 39.28 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 306.38 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 30.0 | Pieza | 47.57 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1113.14 |
| [OR-10-005] Holemback no.1 | 20.0 | Pieza | 36.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 562.22 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 30.0 | Pieza | 36.04 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 843.34 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 10.0 | Pieza | 125.42 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 978.28 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 10.0 | Pieza | 148.3 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1156.74 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 100.0 | Pieza | 36.76 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2867.28 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 10.0 | Pieza | 128.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1002.14 |
| [OR-01-016] Pinza Ribon arch (Tweed Angle) | 10.0 | Pieza | 128.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1002.14 |
| [OR-01-017] Pinza Oliver Jones | 10.0 | Pieza | 128.48 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1002.14 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 10.0 | Pieza | 389.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 3034.59 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 10.0 | Pieza | 375.72 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2930.62 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 30.0 | Pieza | 104.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 2449.98 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 60.0 | Estuche con 4 piezas | 133.53 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 6249.2 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
49108.34
IVA
7857.3
Total con IVA
56965.64