Ir al contenido

S03612

Cliente
SANDRA JULIETA TAPIA MEDINA
Fecha
2024-01-29 23:03:39
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 10.0 Pieza 43.19 IVA(16%) VENTAS 21.6% 338.61
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 50.0 Pieza 42.31 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1658.55
[OR-06-004]  Espátula para Zinquenólica 15.0 Pieza 44.08 IVA(16%) VENTAS 21.6% 518.38
[OR-10-012]  Aplicador de Hidróxido de Calcio sencillo 30.0 Pieza 36.14 IVA(16%) VENTAS 21.6% 850.01
[OR-14-001]  Legra Molt 50.0 Pieza 59.06 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2315.15
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 30.0 Pieza 63.47 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1492.81
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 30.0 Pieza 47.6 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1119.55
[OR-26-002]  Separador Minesotta 30.0 Pieza 52.89 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1243.97
[OR-29-009]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v3 150.0 Estuche con 4 piezas 136.63 IVA(16%) VENTAS 21.6% 16067.69
[50-018]  Guía paquetería FedEx 20 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 400.51 IVA(16%) VENTAS 400.51
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 26005.24
IVA 4160.84

Total con IVA 30166.08