Ir al contenido

S00221

Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2023-05-17 23:36:08
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-16-006]  Espátula Roach curva 10.0 Pieza 34.68 IVA(16%) VENTAS 22.0% 270.5
[OR-16-005]  Espátula Roach recta 10.0 Pieza 34.68 IVA(16%) VENTAS 22.0% 270.5
[OR-17-004]  Cuchillo y espátula Fahnenstock 5.0 Pieza 44.79 IVA(16%) VENTAS 22.0% 174.68
[OR-17-001]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto 10.0 Pieza 44.07 IVA(16%) VENTAS 22.0% 343.75
[OR-17-002]  Cuchillo para yeso tipo Búfalo largo 5.0 Pieza 44.07 IVA(16%) VENTAS 22.0% 171.87
[OR-17-003]  Cuchillo Gritman 5.0 Pieza 46.59 IVA(16%) VENTAS 22.0% 181.7
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 20.0 Pieza 31.97 IVA(16%) VENTAS 22.0% 498.73
[OR-01-031]  Pinza para elásticos y separadores 3.0 Pieza 168.14 IVA(16%) VENTAS 22.0% 393.45
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 5.0 Pieza 51.47 IVA(16%) VENTAS 22.0% 200.73
[OR-03-008]  Sonda paradontal Williams Fox 3.0 Pieza 33.05 IVA(16%) VENTAS 22.0% 77.34
[OR-09-008]  Pinza de curación con broche 3.0 Pieza 40.27 IVA(16%) VENTAS 22.0% 94.23
[OR-10-001]  Mortonson 5.0 Pieza 36.12 IVA(16%) VENTAS 22.0% 140.87
[OR-14-002]  Lima para hueso no.11 3.0 Pieza 61.4 IVA(16%) VENTAS 22.0% 143.68
[OR-31-005]  Caja para endodoncia con contratapa interior 3.0 Pieza 330.86 IVA(16%) VENTAS 22.0% 774.21
[OR-30-004]  Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. Inf. (8 pzas.) 3.0 Caja con 8 piezas 568.89 IVA(16%) VENTAS 22.0% 1331.2
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 5067.44
IVA 810.79

Total con IVA 5878.23