Órdenes
Confirmada
S03655
Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2024-02-01 21:27:25
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 5.0 | Pieza | 93.12 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 365.03 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | Pieza | 212.6 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 500.04 |
| [OR-06-004] Espátula para Zinquenólica | 5.0 | Pieza | 43.93 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 172.21 |
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 10.0 | Pieza | 64.13 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 502.78 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | Pieza | 43.93 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 344.41 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 2.0 | Pieza | 175.7 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 275.5 |
| [OR-29-009] Kit básico 1x4 adulto ORSA v3 | 70.0 | Estuche con 4 piezas | 136.17 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 7473.01 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 5.0 | Pieza | 43.93 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 172.21 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
9805.19
IVA
1568.82
Total con IVA
11374.01