Órdenes
Confirmada
S03712
Cliente
EDGAR LOPEZ GONZALEZ
Fecha
2024-02-09 00:21:01
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-019] Pinza Young | 3.0 | Pieza | 139.52 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 368.33 |
| [OR-01-029] Alicate acanalado (Optical) | 1.0 | Pieza | 140.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 123.55 |
| [OR-01-036] Alicate de tope (stop) | 1.0 | Pieza | 140.4 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 123.55 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 4.0 | Pieza | 157.95 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 555.98 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 8.0 | Pieza | 41.24 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 290.33 |
| [OR-03-006] Explorador PC1 | 8.0 | Pieza | 43.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 302.72 |
| [OR-03-008] Sonda paradontal Williams Fox | 5.0 | Pieza | 43.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 189.2 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 3.0 | Pieza | 212.36 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 560.63 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | Pieza | 92.14 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 162.17 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 3.0 | Pieza | 92.14 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 243.25 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 4.0 | Pieza | 92.14 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 324.33 |
| [OR-04-047] Elevador Seldin no.1 | 2.0 | Pieza | 91.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 160.62 |
| [OR-04-051] Elevador de bandera Cryer 27 | 1.0 | Pieza | 91.26 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 80.31 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 1.0 | Pieza | 105.3 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 92.66 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 8.0 | Pieza | 38.61 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 271.81 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 8.0 | Pieza | 38.61 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 271.81 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 5.0 | Pieza | 50.9 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 223.96 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4531.97
IVA
725.12
Total con IVA
5257.09