Órdenes
Confirmada
S03723
Cliente
SONIA ANGELINA PEREZ VILLEGAS
Fecha
2024-02-12 19:53:23
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | Pieza | 52.56 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 437.82 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 15.0 | Pieza | 43.8 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 547.28 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 15.0 | Pieza | 42.05 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 525.41 |
| [OR-04-050] Elevador Koop no.4 | 5.0 | Pieza | 91.1 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 379.43 |
| [OR-04-062] Elevador Heindenbrick no.3 (izquierdo) | 2.0 | Pieza | 91.1 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 151.77 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 57.82 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 240.82 |
| [OR-04-017] Forcep 150 universal | 1.0 | Pieza | 211.99 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 176.59 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 5.0 | Pieza | 173.45 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 722.42 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 2.0 | Pieza | 175.2 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 291.88 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 10.0 | Pieza | 47.3 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 394.01 |
| [OR-01-032] Pinza de picos dobles | 1.0 | Pieza | 297.84 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 248.1 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 2.0 | Pieza | 91.1 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 151.77 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 57.82 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 240.82 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 2.0 | Pieza | 211.12 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 351.73 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 5.0 | Pieza | 52.56 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 218.91 |
| [OR-29-001] Kit de disección ORSA (13 pzas.) | 3.0 | Estuche con 13 piezas | 490.56 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 1225.91 |
| [OR-04-049] Elevador Koop no.3 | 5.0 | Pieza | 91.1 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 379.43 |
| [OR-01-039] Pinza para arcos linguales | 2.0 | Pieza | 140.16 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 233.51 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 8.0 | Pieza | 43.8 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 291.88 |
| [OR-31-012] Lámpara para alcohol acero Inox | 3.0 | Pieza | 128.77 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 321.8 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 8.0 | Pieza | 43.8 | IVA(16%) VENTAS | 16.7% | 291.88 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
7823.17
IVA
1251.71
Total con IVA
9074.88