Órdenes
Confirmada
S03727
Cliente
LIDIA RAMOS MEDINA
Fecha
2024-02-13 18:00:43
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-24-010] Pinza de campo (Backhaus) 8 cm | 6.0 | Pieza | 64.31 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 332.77 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 10.0 | Pieza | 94.27 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 812.98 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 15.0 | Pieza | 44.05 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 569.83 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 38.76 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 334.27 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | Pieza | 52.86 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 455.86 |
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 2.0 | Pieza | 140.96 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 243.13 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 2.0 | Pieza | 140.96 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 243.13 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 2.0 | Pieza | 140.96 | IVA(16%) VENTAS | 13.76% | 243.13 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3235.1
IVA
517.61
Total con IVA
3752.71