Ir al contenido

S03791

Cliente
JORGE OCTAVIO ALONSO CASTRO
Fecha
2024-02-23 22:58:56
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-01-002]  Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta 10.0 Pieza 140.48 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1073.83
[OR-01-006]  Pinza Johnson 10.0 Pieza 140.48 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1073.83
[OR-01-007]  Pinza Reynolds Pico de Halcón 10.0 Pieza 141.36 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1080.56
[OR-01-008]  Pinza How recta para adaptador de banda 10.0 Pieza 140.48 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1073.83
[OR-01-009]  Pinza How curva para adaptador de banda 10.0 Pieza 140.48 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1073.83
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 10.0 Pieza 52.68 IVA(16%) VENTAS 23.56% 402.69
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 50.0 Pieza 42.14 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1610.59
[OR-10-003]  Wescott 21 20.0 Pieza 41.27 IVA(16%) VENTAS 23.56% 630.94
[OR-10-006]  Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 20.0 Pieza 43.9 IVA(16%) VENTAS 23.56% 671.14
[OR-10-011]  Cloide Discoide 20.0 Pieza 43.9 IVA(16%) VENTAS 23.56% 671.14
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 30.0 Pieza 36.0 IVA(16%) VENTAS 23.56% 825.55
[OR-16-002]  Espátula de Lecrón 30.0 Pieza 38.63 IVA(16%) VENTAS 23.56% 885.86
[OR-16-005]  Espátula Roach recta 20.0 Pieza 41.27 IVA(16%) VENTAS 23.56% 630.94
[OR-20-001]  Calibrador Iwanson para metal 10.0 Pieza 109.75 IVA(16%) VENTAS 23.56% 838.93
[OR-21-001]  Tirapuente 20.0 Pieza 175.6 IVA(16%) VENTAS 23.56% 2684.57
[OR-26-002]  Separador Minesotta 20.0 Pieza 52.68 IVA(16%) VENTAS 23.56% 805.37
[OR-26-003]  Retractor Seldin 10.0 Pieza 61.46 IVA(16%) VENTAS 23.56% 469.8
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 30.0 Pieza 43.9 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1006.71
[OR-23-011]  Tijera para oro curva sin diente 12 cm 20.0 Pieza 46.53 IVA(16%) VENTAS 23.56% 711.35
[OR-23-012]  Tijera para oro recta sin diente 12 cm 20.0 Pieza 46.53 IVA(16%) VENTAS 23.56% 711.35
[50-018]  Guía paquetería FedEx 20 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 420.74 IVA(16%) VENTAS 420.74
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 19353.56
IVA 3096.56

Total con IVA 22450.12