Ir al contenido

S03817

Cliente
VERONICA BUZO AGUNDIZ
Fecha
2024-02-27 18:43:45
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-03-002]  Explorador DG-16 40.0 Pieza 41.15 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1258.2
[OR-09-005]  Pinza de disección 16 cm con diente 40.0 Pieza 49.03 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1499.14
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 40.0 Pieza 42.02 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1284.8
[OR-09-006]  Pinza de disección 16 cm sin diente 40.0 Pieza 49.03 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1499.14
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 50.0 Pieza 79.67 IVA(16%) VENTAS 23.56% 3044.99
[OR-09-003]  Pinza de disección Adson con diente 40.0 Pieza 49.03 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1499.14
[OR-10-009]  Holemback no.3 30.0 Pieza 43.78 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1003.96
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 10.0 Pieza 131.33 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1003.89
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 270.74 IVA(16%) VENTAS 270.74
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 12364.01
IVA 1978.23

Total con IVA 14342.24