Órdenes
Confirmada
S00250
Cliente
SANDRA JULIETA TAPIA MEDINA
Fecha
2023-05-23 22:41:51
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 30.0 | Pieza | 151.6 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 3370.07 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 30.0 | Bolsa con 2 piezas | 219.38 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 4876.82 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 10.0 | Pieza | 178.31 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 1321.28 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 20.0 | Pieza | 37.95 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 562.42 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 20.0 | Pieza | 65.21 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 966.41 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 30.0 | Pieza | 48.63 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 1081.04 |
| [OR-24-001] Pinza de Mosco curva 12.5 cm | 30.0 | Pieza | 48.63 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 1081.04 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 15.0 | Pieza | 44.94 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 499.51 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 30.0 | Pieza | 128.2 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 2849.89 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 30.0 | Pieza | 128.2 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 2849.89 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 15.0 | Pieza | 199.86 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 2221.44 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 100.0 | Estuche con 4 piezas | 136.49 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 10113.91 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 15.0 | Pieza | 92.1 | IVA(16%) VENTAS | 25.9% | 1023.69 |
| [50-017] Guía paquetería FedEx 10 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| [50-018] Guía paquetería FedEx 20 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 658.52 | IVA(16%) VENTAS | — | 658.52 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
33475.95
IVA
5356.15
Total con IVA
38832.1