Ir al contenido

S03901

Cliente
ANA LAURA HERNANDEZ LOZADA
Fecha
2024-03-07 23:03:50
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-09-006]  Pinza de disección 16 cm sin diente 15.0 Pieza 48.52 IVA(16%) VENTAS 21.6% 570.6
[OR-18-002]  Abreboca Molt infantil 2.0 Pieza 263.42 IVA(16%) VENTAS 21.6% 413.04
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 10.0 Pieza 65.85 IVA(16%) VENTAS 21.6% 516.26
[OR-03-002]  Explorador DG-16 30.0 Pieza 40.73 IVA(16%) VENTAS 21.6% 957.97
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 30.0 Pieza 43.33 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1019.12
[OR-03-010]  Excavador para endodoncia 32L 15.0 Pieza 44.19 IVA(16%) VENTAS 21.6% 519.67
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 10.0 Pieza 43.33 IVA(16%) VENTAS 21.6% 339.71
[OR-04-038]  Elevador Bein 2 mm 5.0 Pieza 90.98 IVA(16%) VENTAS 21.6% 356.64
[OR-04-039]  Elevador Bein 3 mm 5.0 Pieza 90.98 IVA(16%) VENTAS 21.6% 356.64
[OR-04-040]  Elevador Bein 4 mm 3.0 Pieza 90.98 IVA(16%) VENTAS 21.6% 213.98
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 10.0 Pieza 78.85 IVA(16%) VENTAS 21.6% 618.18
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 50.0 Pieza 51.99 IVA(16%) VENTAS 21.6% 2038.01
[OR-07-010]  Cureta Gracey no.11/12 10.0 Pieza 51.12 IVA(16%) VENTAS 21.6% 400.78
[OR-14-001]  Legra Molt 15.0 Pieza 58.06 IVA(16%) VENTAS 21.6% 682.79
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 60.0 Pieza 41.59 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1956.39
[OR-10-009]  Holemback no.3 20.0 Pieza 43.33 IVA(16%) VENTAS 21.6% 679.41
[OR-14-004]  Cureta Lucas no.85 30.0 Pieza 46.79 IVA(16%) VENTAS 21.6% 1100.5
[OR-01-003]  Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga 5.0 Pieza 138.64 IVA(16%) VENTAS 21.6% 543.47
[OR-23-005]  Tijera Iris curva (para encía) 12 cm 15.0 Pieza 46.79 IVA(16%) VENTAS 21.6% 550.25
[OR-01-001]  Pinza Aderer Tres Picos 5.0 Pieza 138.64 IVA(16%) VENTAS 21.6% 543.47
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 1.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.01
Flete 1.0 Servicio 270.74 IVA(16%) VENTAS 270.74
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 14647.63
IVA 2343.64

Total con IVA 16991.27