Órdenes
Confirmada
S00260
Cliente
MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA
Fecha
2023-05-24 20:00:34
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-026] Pinza Mathieu para elásticos con muesca | 4.0 | Pieza | 104.86 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 369.11 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 4.0 | Pieza | 302.13 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1063.5 |
| [OR-02-024] Adaptador de bandas (redondo) | 2.0 | Pieza | 45.38 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 79.87 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 4.0 | Pieza | 33.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 117.88 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 37.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 328.5 |
| [OR-10-002] Cuádruple de Bennet | 5.0 | Pieza | 40.81 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 179.56 |
| [OR-10-006] Bruñidor huevo bolita chico no. 27/31 | 8.0 | Pieza | 36.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 257.66 |
| [OR-10-010] Holemback no.3S | 5.0 | Pieza | 35.14 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 154.62 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 8.0 | Pieza | 82.53 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 581.01 |
| [OR-12-001] Mango para espejo liso octagonal | 10.0 | Pieza | 31.84 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 280.19 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 8.0 | Pieza | 32.39 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 228.03 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 2.0 | Pieza | 177.14 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 311.77 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 1.0 | Pieza | 127.37 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 112.09 |
| [OR-32-004] Clip para radiografía sencillo | 10.0 | Pieza | 26.72 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 235.14 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 1.0 | Pieza | 166.53 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 146.55 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 6.0 | Pieza | 52.16 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 275.4 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 33.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 294.71 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 4.0 | Pieza | 33.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 117.88 |
| [OR-07-002] Crane Kaplan no.6 (CK6) | 4.0 | Pieza | 36.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 128.83 |
| [OR-10-003] Wescott 21 | 8.0 | Pieza | 36.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 257.66 |
| [OR-10-007] Bruñidor doble huevo no.29/31 | 8.0 | Pieza | 38.06 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 267.94 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 8.0 | Pieza | 31.84 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 224.15 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 4.0 | Pieza | 135.97 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 478.61 |
| [OR-12-004] Mango para espejo moleteado | 6.0 | Pieza | 31.84 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 168.12 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 6.0 | Pieza | 56.0 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 295.68 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 4.0 | Pieza | 64.97 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 228.69 |
| [OR-28-001] I.P.C. (condensador Interproximal) | 8.0 | Pieza | 39.16 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 275.69 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 1.0 | Pieza | 264.44 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 232.71 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 4.0 | Pieza | 156.65 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 551.41 |
| [OR-02-023] Adaptador de bandas (triangular) | 2.0 | Pieza | 45.38 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 79.87 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 4.0 | Pieza | 33.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 117.88 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 3.0 | Pieza | 33.49 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 88.41 |
| [OR-10-001] Mortonson | 8.0 | Pieza | 36.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 257.66 |
| [OR-10-004] Wescott 21B | 8.0 | Pieza | 36.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 257.66 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 6.0 | Pieza | 35.14 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 185.54 |
| [OR-10-014] Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula | 10.0 | Pieza | 37.33 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 328.5 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 6.0 | Pieza | 30.56 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 161.36 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 6.0 | Pieza | 150.61 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 795.22 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 10.0 | Pieza | 48.31 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 425.13 |
| [OR-20-001] Calibrador Iwanson para metal | 3.0 | Pieza | 108.7 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 286.97 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 2.0 | Pieza | 127.37 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 224.17 |
| [OR-31-009] Riñonera 1/2 litro | 5.0 | Pieza | 136.7 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 601.48 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 186.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 186.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
12239.57
IVA
1958.35
Total con IVA
14197.92