Órdenes
Confirmada
S04080
Cliente
MA. DE LOS ANGELES ZAMORA GARCIA
Fecha
2024-04-04 18:16:22
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 3.0 | Pieza | 135.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 344.96 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 5.0 | Pieza | 135.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 574.94 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 2.0 | Pieza | 135.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 229.98 |
| [OR-01-004] Pinza Angle no.3 | 2.0 | Pieza | 135.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 229.98 |
| [OR-01-005] Pinza Adams | 2.0 | Pieza | 135.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 229.98 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 2.0 | Pieza | 134.43 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 228.53 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 4.0 | Pieza | 134.43 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 457.06 |
| [OR-01-025] Pinza para colocar brackets curva | 3.0 | Pieza | 62.57 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 159.55 |
| [OR-01-027] Estrella de altura | 2.0 | Pieza | 135.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 229.98 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 4.0 | Pieza | 290.85 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 988.89 |
| [OR-02-004] Empujador de banda (Pusher) | 2.0 | Pieza | 88.78 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 150.93 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 39.74 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 337.79 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 5.0 | Pieza | 39.74 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 168.9 |
| [OR-03-010] Excavador para endodoncia 32L | 4.0 | Pieza | 43.12 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 146.61 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 2.0 | Pieza | 42.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 71.88 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 5.0 | Pieza | 52.42 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 222.79 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 2.0 | Pieza | 203.77 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 346.41 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 2.0 | Pieza | 203.77 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 346.41 |
| [OR-05-001] Excavador de dentina no.17 | 4.0 | Pieza | 42.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 143.75 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 4.0 | Pieza | 42.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 143.75 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 8.0 | Pieza | 42.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 287.5 |
| [OR-10-001] Mortonson | 5.0 | Pieza | 40.58 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 172.47 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 5.0 | Pieza | 42.28 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 179.69 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 2.0 | Caja con 12 piezas | 143.74 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 244.36 |
| [OR-13-002] Espejo plano no.4 (12 pzas.) | 2.0 | Caja con 12 piezas | 143.74 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 244.36 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 4.0 | Pieza | 60.88 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 206.99 |
| [OR-14-003] Lima para hueso no.12 | 2.0 | Pieza | 60.88 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 103.5 |
| [OR-14-008] Cánula de irrigación Frazier no.8 | 1.0 | Pieza | 100.61 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 85.52 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 5.0 | Pieza | 64.26 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 273.11 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 2.0 | Pieza | 169.1 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 287.47 |
| [OR-24-008] Pinza de anillos 18 cm | 1.0 | Pieza | 84.55 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 71.87 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 3.0 | Pieza | 89.62 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 228.53 |
| [OR-26-001] Separador Farabeuf 12 cm | 1.0 | Pieza | 52.42 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 44.56 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 3.0 | Pieza | 50.73 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 129.36 |
| [OR-31-004] Cubeta con tapa 20cmx7cmx4cm | 1.0 | Pieza | 224.06 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 190.45 |
| [OR-31-006] Caja para limas vertical miniendo | 1.0 | Pieza | 245.2 | IVA(16%) VENTAS | 15.0% | 208.42 |
| [50-000] Guía paquetería FedEx 5 kg | 1.0 | Pieza | 0.01 | IVA(16%) VENTAS | — | 0.01 |
| Flete | 1.0 | Servicio | 195.75 | IVA(16%) VENTAS | — | 195.75 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
8906.99
IVA
1425.15
Total con IVA
10332.14