Órdenes
Confirmada
S04084
Cliente
DEPOSITO DENTAL ORO
Fecha
2024-04-04 19:39:59
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 3.0 | Pieza | 152.19 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 401.78 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 2.0 | Pieza | 290.85 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 511.9 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 10.0 | Pieza | 39.74 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 349.71 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 5.0 | Pieza | 47.35 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 208.34 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 13.0 | Pieza | 59.19 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 677.13 |
| [OR-32-005] Clip para radiografía para 6 pzas | 5.0 | Pieza | 109.92 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 483.65 |
| [OR-32-006] Clip para radiografía para 10 pzas | 5.0 | Pieza | 172.48 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 758.91 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 5.0 | Pieza | 42.28 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 186.03 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
3577.45
IVA
572.37
Total con IVA
4149.82