Órdenes
Confirmada
S04123
Cliente
DISTRIBUIDORA VALCRO
Fecha
2024-04-12 19:27:41
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 6.0 | Pieza | 153.63 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 811.17 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 293.6 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 775.1 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 15.0 | Bolsa con 2 piezas | 230.45 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 3041.94 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 133.15 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 1171.72 |
| [OR-22-001] Guyer no.7 (dentado) | 5.0 | Pieza | 47.8 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 210.32 |
| [OR-23-015] Tijera para sutura 11.5 cm | 5.0 | Pieza | 46.09 | IVA(16%) VENTAS | 12.0% | 202.8 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
6213.05
IVA
994.1
Total con IVA
7207.15