Órdenes
Confirmada
S04133
Cliente
MIRIAM YARELI LEON GUZMAN
Fecha
2024-04-15 19:25:14
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 5.0 | Pieza | 41.92 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 164.33 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 3.0 | Pieza | 61.6 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 144.88 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 5.0 | Pieza | 56.46 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 221.32 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | Pieza | 89.83 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 140.85 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 2.0 | Pieza | 136.02 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 213.28 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 5.0 | Pieza | 41.92 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 164.33 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 5.0 | Pieza | 46.2 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 181.1 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 2.0 | Pieza | 205.32 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 321.94 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 2.0 | Pieza | 89.83 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 140.85 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 2.0 | Pieza | 102.66 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 160.97 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 10.0 | Pieza | 119.77 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 939.0 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 5.0 | Pieza | 40.21 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 157.62 |
| [OR-10-009] Holemback no.3 | 5.0 | Pieza | 42.78 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 167.7 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 56.46 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 221.32 |
| [OR-23-011] Tijera para oro curva sin diente 12 cm | 5.0 | Pieza | 45.34 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 177.73 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 2.0 | Pieza | 89.83 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 140.85 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 2.0 | Pieza | 171.1 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 268.28 |
| [OR-31-008] Charola acanalada 20 cmx10cmx2cm | 3.0 | Pieza | 106.94 | IVA(16%) VENTAS | 21.6% | 251.52 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
4177.87
IVA
668.46
Total con IVA
4846.33