Ir al contenido

S04163

Cliente
CARLOS ARIEL HERRERA VEGA
Fecha
2024-04-18 16:32:53
Lista de precios
Escala 2 (15%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-002]  Portagrapa tipo Ivory 6.0 Pieza 157.77 IVA(16%) VENTAS 15.0% 804.63
[OR-03-011]  Excavador para endodoncia 33L 10.0 Pieza 43.83 IVA(16%) VENTAS 15.0% 372.56
[OR-03-015]  Anillo endodóntico plano 15.0 Pieza 54.34 IVA(16%) VENTAS 15.0% 692.84
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 10.0 Pieza 35.94 IVA(16%) VENTAS 15.0% 305.49
[OR-15-001]  Jeringa Carpule con suctor 5.0 Pieza 173.55 IVA(16%) VENTAS 15.0% 737.59
[OR-15-006]  Jeringa Cork Point (tipo Bayer) sin anillo 8.0 Pieza 194.58 IVA(16%) VENTAS 15.0% 1323.14
[OR-23-015]  Tijera para sutura 11.5 cm 10.0 Pieza 47.33 IVA(16%) VENTAS 15.0% 402.31
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 1.0 Pieza 87.65 IVA(16%) VENTAS 15.0% 74.5
[OR-24-011]  Pinza Miller para papel de articular 15 cm 5.0 Pieza 92.91 IVA(16%) VENTAS 15.0% 394.87
[OR-25-004]  Portaagujas Mayo 14 cm 5.0 Pieza 79.76 IVA(16%) VENTAS 15.0% 338.98
[OR-27-001]  Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) 10.0 Pieza 43.83 IVA(16%) VENTAS 15.0% 372.56
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 5.0 Estuche con 4 piezas 136.73 IVA(16%) VENTAS 15.0% 581.1
[OR-31-009]  Riñonera 1/2 litro 5.0 Pieza 131.48 IVA(16%) VENTAS 15.0% 558.79
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 6959.36
IVA 1113.5

Total con IVA 8072.86