Ir al contenido

S04232

Cliente
CARLOS ARIEL HERRERA VEGA
Fecha
2024-04-30 16:17:55
Lista de precios
Escala 1 (12%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-02-003]  Perforadora de Dique de hule 2.0 Pieza 300.66 IVA(16%) VENTAS 12.0% 529.16
[OR-02-005]  Arco de Young metálico 10.0 Pieza 52.44 IVA(16%) VENTAS 12.0% 461.47
[OR-06-001]  Espátula para cemento doble extremo 10.0 Pieza 41.95 IVA(16%) VENTAS 12.0% 369.16
[OR-14-007]  Cánula de irrigación Frazier no.10 5.0 Pieza 104.01 IVA(16%) VENTAS 12.0% 457.64
[OR-16-004]  Espátula 7A 15.0 Pieza 38.46 IVA(16%) VENTAS 12.0% 507.67
[OR-18-001]  Abreboca Molt adulto 8.0 Pieza 332.12 IVA(16%) VENTAS 12.0% 2338.12
[OR-23-003]  Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm 10.0 Pieza 46.32 IVA(16%) VENTAS 12.0% 407.62
[OR-23-004]  Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm 10.0 Pieza 46.32 IVA(16%) VENTAS 12.0% 407.62
[OR-24-008]  Pinza de anillos 18 cm 4.0 Pieza 87.4 IVA(16%) VENTAS 12.0% 307.65
[OR-24-010]  Pinza de campo (Backhaus) 8 cm 10.0 Pieza 63.8 IVA(16%) VENTAS 12.0% 561.44
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 6347.55
IVA 1015.62

Total con IVA 7363.17