Órdenes
Confirmada
S04260
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2024-05-08 15:40:25
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 2.0 | Pieza | 138.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 221.31 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 4.0 | Pieza | 138.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 442.62 |
| [OR-01-004] Pinza Angle no.3 | 2.0 | Pieza | 138.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 221.31 |
| [OR-01-007] Pinza Reynolds Pico de Halcón | 2.0 | Pieza | 139.18 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 222.69 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 4.0 | Pieza | 138.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 442.62 |
| [OR-01-011] Pinza de la Rosa 2 convexa | 3.0 | Pieza | 137.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 329.9 |
| [OR-01-014] PinzaTweed Loop | 2.0 | Pieza | 137.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 219.94 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 1.0 | Pieza | 137.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.97 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 1.0 | Pieza | 389.03 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 311.22 |
| [OR-01-022] Pinza para corte distal | 3.0 | Pieza | 389.03 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 933.67 |
| [OR-01-023] Pinza para remover brackets no.1 | 1.0 | Pieza | 137.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.97 |
| [OR-01-031] Pinza para elásticos y separadores | 2.0 | Pieza | 172.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 276.64 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 1.0 | Pieza | 138.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 110.66 |
| [OR-01-039] Pinza para arcos linguales | 1.0 | Pieza | 138.32 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 110.66 |
| [OR-02-002] Portagrapa tipo Ivory | 3.0 | Pieza | 155.61 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 373.46 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 297.39 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 713.74 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 3.0 | Pieza | 51.87 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 124.49 |
| [OR-02-008] Pinza para puntas de gutapercha | 1.0 | Pieza | 49.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 39.42 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 3.0 | Pieza | 40.63 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 97.51 |
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 5.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 172.92 |
| [OR-04-008] Forcep 53R para molares superiores (der.). | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-015] Forcep 101 para dientes temporales | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-019] Forcep 203 para incisivos y raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-022] Forcep 222 para tercer molar inferiores | 1.0 | Pieza | 209.21 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 167.37 |
| [OR-04-024] Forcep infantil 17SK para molares inferiores | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 2.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 333.34 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-034] Forcep 563 para molares superiores | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-035] Forcep 565 para incisivos inferiores | 1.0 | Pieza | 208.34 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 166.67 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 2.0 | Pieza | 90.77 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 145.23 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 2.0 | Pieza | 90.77 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 145.23 |
| [OR-04-061] Elevador Apical 303 (derecho) | 1.0 | Pieza | 90.77 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 72.62 |
| [OR-05-002] Excavador de dentina no.18 | 5.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 172.92 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 41.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 332.0 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 3.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 103.75 |
| [OR-06-003] Espátula para cemento un extremo no.324 | 10.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 345.84 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 5.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 172.92 |
| [OR-07-004] Cureta Mc Call no.13/14 | 2.0 | Pieza | 51.01 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 81.62 |
| [OR-07-005] Cureta McCall no.17/18 | 2.0 | Pieza | 51.01 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 81.62 |
| [OR-07-012] Jacquette no.30/33 | 3.0 | Pieza | 46.16 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 110.78 |
| [OR-07-013] Jacquette no.31/32 | 3.0 | Pieza | 46.16 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 110.78 |
| [OR-09-008] Pinza de curación con broche | 3.0 | Pieza | 45.82 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.97 |
| [OR-10-004] Wescott 21B | 5.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 172.92 |
| [OR-10-010] Holemback no.3S | 3.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 103.75 |
| [OR-11-003] Portaamalgama Tipo Ivory doble extremo | 10.0 | Pieza | 141.78 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1134.24 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 10.0 | Pieza | 35.44 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 283.52 |
| [OR-12-003] Mango para bisturí no.4 | 5.0 | Pieza | 34.58 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 138.32 |
| [OR-13-001] Espejo plano no.5 (12 pzas.) | 4.0 | Caja con 12 piezas | 146.97 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 470.3 |
| [OR-13-002] Espejo plano no.4 (12 pzas.) | 1.0 | Caja con 12 piezas | 146.97 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 117.58 |
| [OR-14-002] Lima para hueso no.11 | 3.0 | Pieza | 62.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 149.38 |
| [OR-14-007] Cánula de irrigación Frazier no.10 | 2.0 | Pieza | 102.88 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 164.61 |
| [OR-15-001] Jeringa Carpule con suctor | 3.0 | Pieza | 171.17 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 410.81 |
| [OR-15-003] Jeringa articulada con suctor | 15.0 | Pieza | 172.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2074.8 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 3.0 | Bolsa con 2 piezas | 233.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 560.21 |
| [OR-16-001] Juego de P.K. Thomas (5 pzas.) | 3.0 | Caja con 5 piezas | 172.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 414.96 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 1.0 | Pieza | 38.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 30.43 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 15.0 | Pieza | 38.04 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 456.48 |
| [OR-17-001] Cuchillo para yeso tipo Búfalo corto | 5.0 | Pieza | 51.87 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 207.48 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 2.0 | Pieza | 54.46 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 87.14 |
| [OR-17-008] Pinza de Cangrejo para cortar yeso | 3.0 | Pieza | 238.6 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 572.64 |
| [OR-19-002] Portamatriz tipo Toflemire adulto | 1.0 | Pieza | 65.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 52.56 |
| [OR-21-001] Tirapuente | 5.0 | Pieza | 172.9 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 691.6 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 5.0 | Pieza | 48.41 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 193.64 |
| [OR-23-003] Tijera Goldman Fox curva (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 45.82 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 183.28 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 5.0 | Pieza | 45.82 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 183.28 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 5.0 | Pieza | 46.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 186.72 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 3.0 | Pieza | 46.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 112.03 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 5.0 | Pieza | 50.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 200.56 |
| [OR-23-017] Tijera Iris delgada recta (para encía) 12 cm | 4.0 | Pieza | 46.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 149.38 |
| [OR-24-002] Pinza de Mosco recta 12.5 cm | 3.0 | Pieza | 57.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 136.94 |
| [OR-24-003] Pinza de Mosco Baby curva 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 57.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 228.24 |
| [OR-24-004] Pinza de Mosco Baby recta 10.5 cm | 5.0 | Pieza | 57.06 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 228.24 |
| [OR-24-005] Pinza Kelly curva 14 cm | 5.0 | Pieza | 62.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 248.96 |
| [OR-24-006] Pinza Kelly recta 14 cm | 3.0 | Pieza | 62.24 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 149.38 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 3.0 | Pieza | 63.11 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 151.46 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 2.0 | Pieza | 91.64 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 146.62 |
| [OR-25-003] Portaagujas Mayo 12 cm | 4.0 | Pieza | 70.89 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 226.85 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 4.0 | Pieza | 78.67 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 251.74 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 2.0 | Pieza | 43.23 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 69.17 |
| [OR-29-005] Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 | 20.0 | Estuche con 4 piezas | 134.86 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 2157.76 |
| [OR-29-006] Kit básico 1x4 infantil ORSA v0 | 10.0 | Estuche con 4 piezas | 134.86 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 1078.88 |
| [OR-30-050] Jgo. Portaimp. Tipo Coe p/desd. perf. (8 pzas.) | 1.0 | Caja con 8 piezas | 544.64 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 435.71 |
| [OR-31-001] Caja para esterilizar 17cmx7cmx3cm | 1.0 | Pieza | 147.83 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 118.26 |
| [OR-31-002] Caja para esterilizar 20cmx10cmx4cm | 1.0 | Pieza | 226.5 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 181.2 |
| [OR-31-004] Cubeta con tapa 20cmx7cmx4cm | 1.0 | Pieza | 229.09 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 183.27 |
| [OR-31-005] Caja para endodoncia con contratapa interior | 1.0 | Pieza | 293.93 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 235.14 |
| [OR-31-010] Algodonera para limpio (algodón) | 2.0 | Pieza | 127.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 203.33 |
| [OR-31-011] Algodonera para sucio (algodón) | 2.0 | Pieza | 127.08 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 203.33 |
| [OR-31-013] Fresero metálico | 1.0 | Pieza | 250.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 200.57 |
| [OR-32-003] Godete metálico | 3.0 | Pieza | 146.97 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 352.73 |
| [OR-32-004] Clip para radiografía sencillo | 1.0 | Pieza | 31.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 24.9 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
25952.7
IVA
4152.45
Total con IVA
30105.15