Ir al contenido

S04318

Cliente
SANDRA JULIETA TAPIA MEDINA
Fecha
2024-05-16 19:23:27
Lista de precios
Lista de precios mxn (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
Líneas de la Orden
Producto Cantidad UOM Precio Impuestos Descuento (%) Subtotal
[OR-12-002]  Mango para bisturí no.3 20.0 Pieza 35.1 IVA(16%) VENTAS 23.56% 536.61
[OR-12-004]  Mango para espejo moleteado 30.0 Pieza 34.24 IVA(16%) VENTAS 23.56% 785.19
[OR-23-001]  Tijera para cirugía curva A/A 13 cm 30.0 Pieza 46.22 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1059.92
[OR-24-002]  Pinza de Mosco recta 12.5 cm 30.0 Pieza 56.5 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1295.66
[OR-24-011]  Pinza Miller para papel de articular 15 cm 15.0 Pieza 90.74 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1040.42
[OR-32-004]  Clip para radiografía sencillo 30.0 Pieza 30.82 IVA(16%) VENTAS 23.56% 706.76
[OR-17-008]  Pinza de Cangrejo para cortar yeso 50.0 Pieza 236.26 IVA(16%) VENTAS 23.56% 9029.86
[OR-29-005]  Kit básico 1x4 adulto ORSA v0 100.0 Estuche con 4 piezas 133.54 IVA(16%) VENTAS 23.56% 10207.8
[OR-10-014]  Aplicador de Hidróxido de Calcio con mini Espátula 40.0 Pieza 42.8 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1308.65
[OR-31-010]  Algodonera para limpio (algodón) 30.0 Pieza 125.83 IVA(16%) VENTAS 23.56% 2885.53
[OR-31-011]  Algodonera para sucio (algodón) 30.0 Pieza 125.83 IVA(16%) VENTAS 23.56% 2885.53
[OR-30-002]  Jgo. Portaimp. Tipo Coe perf. (6 pzas.) 10.0 Caja con 6 piezas 513.6 IVA(16%) VENTAS 23.56% 3925.96
[OR-03-001]  Explorador no. 5 30.0 Pieza 40.23 IVA(16%) VENTAS 23.56% 922.55
[OR-09-001]  Pinza de curación Flagg 20.0 Pieza 42.8 IVA(16%) VENTAS 23.56% 654.33
[OR-09-007]  Pinza de curación Perry infantil 20.0 Pieza 42.8 IVA(16%) VENTAS 23.56% 654.33
[OR-10-001]  Mortonson 30.0 Pieza 41.09 IVA(16%) VENTAS 23.56% 942.28
[OR-10-005]  Holemback no.1 20.0 Pieza 42.8 IVA(16%) VENTAS 23.56% 654.33
[OR-10-004]  Wescott 21B 20.0 Pieza 42.8 IVA(16%) VENTAS 23.56% 654.33
[OR-19-002]  Portamatriz tipo Toflemire adulto 27.0 Pieza 65.06 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1342.76
[OR-01-031]  Pinza para elásticos y separadores 10.0 Pieza 171.2 IVA(16%) VENTAS 23.56% 1308.65
[OR-26-002]  Separador Minesotta 10.0 Pieza 51.36 IVA(16%) VENTAS 23.56% 392.6
[OR-60-007]  ORSA Maletín 2024 R0 3.0 Pieza 0.01 IVA(16%) VENTAS 0.03
[50-017]  Guía paquetería FedEx 10 kg 2.0 Pieza 0.02 IVA(16%) VENTAS 0.04
[50-000]  Guía paquetería FedEx 5 kg 3.0 Pieza 0.03 IVA(16%) VENTAS 0.09
Flete 1.0 Servicio 1180.63 IVA(16%) VENTAS 1180.63
Peso Total: Sin datos de peso
Subtotal sin IVA 44374.84
IVA 7099.95

Total con IVA 51474.79