Órdenes
Confirmada
S00298
Cliente
MIRIAM STANFORD RAMIREZ
Fecha
2023-05-31 22:07:13
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [SB-02-013] Grapa para Dique de hule no.7 | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-014] Grapa para Dique de hule no.7A | 2.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 131.88 |
| [SB-02-015] Grapa para Dique de hule no.8 | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-016] Grapa para Dique de hule no.8A | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-019] Grapa para Dique de hule no.14A | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-009] Grapa para Dique de hule no.0 | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-010] Grapa para Dique de hule no.00 | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-011] Grapa para Dique de hule no.1A | 2.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 131.88 |
| [SB-02-012] Grapa para Dique de hule no.2 | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
| [SB-02-017] Grapa para Dique de hule no.9 | 4.0 | Pieza | 84.54 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 263.76 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
2373.84
IVA
379.8
Total con IVA
2753.64