Órdenes
Confirmada
S04371
Cliente
"DEPOSITO DENTAL DEPODENT"
Fecha
2024-05-29 15:21:30
Lista de precios
Escala 3 (20%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-01-001] Pinza Aderer Tres Picos | 4.0 | Pieza | 137.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 438.78 |
| [OR-01-002] Pinza Angle no.1 Pico de Pájaro corta | 3.0 | Pieza | 137.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 329.09 |
| [OR-01-003] Pinza Angle no.2 Pico de Pájaro larga | 3.0 | Pieza | 137.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 329.09 |
| [OR-01-005] Pinza Adams | 3.0 | Pieza | 137.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 329.09 |
| [OR-01-010] Pinza de la Rosa 1 cóncava | 5.0 | Pieza | 137.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 548.48 |
| [OR-01-012] Pinza de la Rosa 3 ranurada | 3.0 | Pieza | 136.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 327.02 |
| [OR-01-018] Pinza Crown & Shell | 3.0 | Pieza | 136.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 327.02 |
| [OR-01-019] Pinza Young | 2.0 | Pieza | 136.26 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 218.02 |
| [OR-01-021] Pinza de corte ligero (ligadura) | 2.0 | Pieza | 385.65 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 617.04 |
| [OR-01-034] Pinza Aderer Tres Picos larga | 2.0 | Pieza | 137.12 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 219.39 |
| [OR-01-037] Instrumento para elásticos | 3.0 | Pieza | 47.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 113.14 |
| [OR-01-038] Lápiz ligador | 2.0 | Pieza | 211.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 338.69 |
| [OR-02-001] Portagrapa tipo Brewer | 1.0 | Pieza | 157.69 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 126.15 |
| [OR-02-003] Perforadora de Dique de hule | 3.0 | Pieza | 294.81 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 707.54 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 5.0 | Pieza | 51.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 205.68 |
| [OR-03-001] Explorador no. 5 | 5.0 | Pieza | 40.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 161.12 |
| [OR-03-002] Explorador DG-16 | 3.0 | Pieza | 40.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 96.67 |
| [OR-03-004] Explorador MA-57 | 5.0 | Pieza | 41.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 167.96 |
| [OR-03-005] Explorador D-11 | 5.0 | Pieza | 41.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 167.96 |
| [OR-03-009] Excavador para endodoncia 31L | 5.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.4 |
| [OR-03-011] Excavador para endodoncia 33L | 2.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 68.56 |
| [OR-03-013] Explorador D 11-T | 5.0 | Pieza | 41.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 167.96 |
| [OR-03-015] Anillo endodóntico plano | 2.0 | Pieza | 53.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 85.01 |
| [OR-04-002] Forcep 17 universal | 1.0 | Pieza | 206.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.23 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 1.0 | Pieza | 206.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.23 |
| [OR-04-025] Forcep infantil 23SK (Universal) | 1.0 | Pieza | 206.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.23 |
| [OR-04-029] Forcep infantil 151SK para dientes inferiores | 1.0 | Pieza | 206.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.23 |
| [OR-04-030] Forcep infantil 222SK para molares | 1.0 | Pieza | 206.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.23 |
| [OR-04-037] Forcep 567 para raíces inferiores | 1.0 | Pieza | 206.54 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 165.23 |
| [OR-04-038] Elevador Bein 2 mm | 2.0 | Pieza | 89.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 143.98 |
| [OR-04-039] Elevador Bein 3 mm | 2.0 | Pieza | 89.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 143.98 |
| [OR-04-041] Elevador Seldin 34 | 3.0 | Pieza | 89.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 213.91 |
| [OR-04-045] Elevador Coupland no.2 | 1.0 | Pieza | 89.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 71.3 |
| [OR-04-048] Elevador Seldin no.2 | 1.0 | Pieza | 89.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 71.3 |
| [OR-04-063] Elevador Heindenbrick no.4 (derecho) | 2.0 | Pieza | 89.13 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 142.61 |
| [OR-04-064] Alveolotomo/Pinza Gubia 13 cm | 3.0 | Pieza | 205.68 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 493.63 |
| [OR-04-065] Alveolotomo/Pinza Gubia 16 cm | 3.0 | Pieza | 222.82 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 534.77 |
| [OR-05-003] Excavador de dentina no.19 | 2.0 | Pieza | 45.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 72.67 |
| [OR-06-001] Espátula para cemento doble extremo | 10.0 | Pieza | 41.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 329.12 |
| [OR-06-002] Espátula para cemento un extremo no.322 | 5.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.4 |
| [OR-07-003] Jaquette Goldman Fox no.21 | 5.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.4 |
| [OR-07-006] Cureta Gracey no.3/4 | 5.0 | Pieza | 50.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 202.24 |
| [OR-07-007] Cureta Gracey no.5/6 | 2.0 | Pieza | 50.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 80.9 |
| [OR-07-009] Cureta Gracey no.9/10 | 5.0 | Pieza | 50.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 202.24 |
| [OR-07-010] Cureta Gracey no.11/12 | 3.0 | Pieza | 50.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 121.34 |
| [OR-07-012] Jacquette no.30/33 | 3.0 | Pieza | 45.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.82 |
| [OR-07-014] Jaquette no.34/35 | 3.0 | Pieza | 45.76 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.82 |
| [OR-08-001] Bisturí Kirkland | 5.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.4 |
| [OR-09-001] Pinza de curación Flagg | 5.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.4 |
| [OR-09-003] Pinza de disección Adson con diente | 5.0 | Pieza | 47.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 191.96 |
| [OR-09-004] Pinza de disección Adson sin diente | 5.0 | Pieza | 47.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 191.96 |
| [OR-10-007] Bruñidor doble huevo no.29/31 | 3.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 102.84 |
| [OR-10-011] Cloide Discoide | 5.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 171.4 |
| [OR-10-013] Aplicador de Hidróxido de Calcio doble | 10.0 | Pieza | 37.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 301.68 |
| [OR-11-001] Portaamalgama Tipo Jeringa sencillo | 2.0 | Pieza | 91.7 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 146.72 |
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 5.0 | Pieza | 35.14 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 140.56 |
| [OR-13-002] Espejo plano no.4 (12 pzas.) | 2.0 | Caja con 12 piezas | 145.69 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 233.1 |
| [OR-13-003] Espejo plano no.3 infantil (12 pzas.) | 2.0 | Caja con 12 piezas | 145.69 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 233.1 |
| [OR-14-001] Legra Molt | 3.0 | Pieza | 57.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 137.81 |
| [OR-14-004] Cureta Lucas no.85 | 2.0 | Pieza | 46.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 74.05 |
| [OR-14-007] Cánula de irrigación Frazier no.10 | 3.0 | Pieza | 101.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 244.75 |
| [OR-15-004] Jeringa Carpule (tipo Bayer) con anillo y muleta | 1.0 | Bolsa con 2 piezas | 231.39 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 185.11 |
| [OR-16-002] Espátula de Lecrón | 10.0 | Pieza | 37.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 301.68 |
| [OR-16-003] Espátula Gritman 31 | 10.0 | Pieza | 37.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 301.68 |
| [OR-16-004] Espátula 7A | 5.0 | Pieza | 37.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 150.84 |
| [OR-17-004] Cuchillo y espátula Fahnenstock | 3.0 | Pieza | 52.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 125.47 |
| [OR-17-006] Espátula para yeso tipo Búfalo | 3.0 | Pieza | 59.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 143.98 |
| [OR-17-007] Espátula para yeso angosta con mango de madera | 2.0 | Pieza | 53.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 86.38 |
| [OR-19-003] Portamatriz tipo Ivory adulto | 2.0 | Pieza | 64.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 102.85 |
| [OR-22-002] Guyer no.7 (liso) | 3.0 | Pieza | 47.99 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 115.18 |
| [OR-23-004] Tijera Goldman Fox recta (para encía) 13 cm | 3.0 | Pieza | 45.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.01 |
| [OR-23-010] Tijera Mayo recta 14 cm | 3.0 | Pieza | 49.71 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 119.3 |
| [OR-23-012] Tijera para oro recta sin diente 12 cm | 3.0 | Pieza | 45.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.01 |
| [OR-23-014] Tijera para oro recta con diente 12 cm | 3.0 | Pieza | 45.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 109.01 |
| [OR-23-016] Tijera Iris delgada curva (para encía) 12 cm | 2.0 | Pieza | 46.28 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 74.05 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 3.0 | Pieza | 62.56 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 150.14 |
| [OR-24-011] Pinza Miller para papel de articular 15 cm | 3.0 | Pieza | 90.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 218.02 |
| [OR-25-002] Portaagujas Mathieu 14 cm | 5.0 | Pieza | 102.84 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 411.36 |
| [OR-25-006] Portaagujas Mayo 18 cm | 5.0 | Pieza | 72.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 291.4 |
| [OR-26-002] Separador Minesotta | 3.0 | Pieza | 51.42 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 123.41 |
| [OR-27-001] Glick no1 (recort y obtur de gutapercha) | 3.0 | Pieza | 42.85 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 102.84 |
| [OR-29-001] Kit de disección ORSA (13 pzas.) | 2.0 | Estuche con 13 piezas | 479.92 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 767.87 |
| [OR-32-008] Articulador de bisagra grande | 1.0 | Pieza | 119.98 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 95.98 |
| [OR-32-011] Artic. de bisagra extra chico | 2.0 | Pieza | 122.55 | IVA(16%) VENTAS | 20.0% | 196.08 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
17542.05
IVA
2806.71
Total con IVA
20348.76