Órdenes
Confirmada
S00030
Cliente
DOCSA
Fecha
2023-04-15 19:51:24
Lista de precios
Escala 4 (22%) (MXN)
Pago Anticipado
No
Notas
—
Líneas de la Orden
| Producto | Cantidad | UOM | Precio | Impuestos | Descuento (%) | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [OR-12-002] Mango para bisturí no.3 | 30.0 | Pieza | 30.95 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 724.23 |
| [OR-14-006] Cánula de irrigación Frazier no.12 | 20.0 | Pieza | 87.46 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 1364.38 |
| [OR-23-005] Tijera Iris curva (para encía) 12 cm | 20.0 | Pieza | 38.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 595.45 |
| [OR-23-006] Tijera Iris recta (para encía) 12 cm | 20.0 | Pieza | 38.17 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 595.45 |
| [OR-24-009] Pinza de campo (Backhaus) 13.5 cm | 10.0 | Pieza | 56.7 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 442.26 |
| [OR-25-004] Portaagujas Mayo 14 cm | 10.0 | Pieza | 65.6 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 511.68 |
| [OR-32-006] Clip para radiografía para 10 pzas | 5.0 | Pieza | 188.26 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 734.21 |
| [OR-32-007] Clip para radiografía para 14 pzas | 2.0 | Pieza | 264.24 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 412.21 |
| [OR-02-005] Arco de Young metálico | 10.0 | Pieza | 52.81 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 411.92 |
| [OR-03-010] Excavador para endodoncia 32L | 10.0 | Pieza | 37.43 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 291.95 |
| [OR-04-003] Forcep 18L para molares superiores (izquierdo) | 3.0 | Pieza | 201.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 470.46 |
| [OR-04-004] Forcep 18R para molares superiores (derecho) | 2.0 | Pieza | 201.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 313.64 |
| [OR-04-020] Forcep 210S para terceros molares | 3.0 | Pieza | 201.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 470.46 |
| [OR-04-028] Forcep infantil 150SK para dientes superiores | 2.0 | Pieza | 201.05 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 313.64 |
| [OR-04-040] Elevador Bein 4 mm | 10.0 | Pieza | 82.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 646.07 |
| [OR-04-056] Elevador de bandera Seldin 1R (der.) | 10.0 | Pieza | 82.83 | IVA(16%) VENTAS | 22.0% | 646.07 |
| 0.0 | 0.0 | — | 0.0 |
Peso Total:
Sin datos de peso
Subtotal sin IVA
8944.08
IVA
1431.03
Total con IVA
10375.11